| ジョナスキシタバ | |
| 学名:Catocala jonasii | |
![]() ライトトラップに飛来した本種(2013.7.7 山梨県) |
| Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和名 | ジョナスキシタバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開張 | 64〜74mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分布 | 北海道,本州,四国,九州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現期 | 6〜11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餌 | 樹液や腐った果実 幼虫はニレ科(ケヤキ)の葉を食べる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解説 |
大型のシタバガの一種。 前翅は灰褐色で、後翅は黄色で2本の黒い横帯がある。 同属のキシタバに似るが、本種の前翅の外横線は後縁付近で太い縦筋になる点や、後翅の2本の黒帯が繋がらない点で区別できる。 海外では朝鮮半島,中国に分布している。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHOTO | |
![]() ライトトラップに飛来した本種@ (2013.7.7 山梨県) |
![]() ライトトラップに飛来した本種A (2013.7.7 山梨県) |