| アミメキシタバ | |
| 学名:Catocala hyperconnexa | |
![]() ライトトラップに飛来した本種(2019.7.11 対馬) |
| Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和名 | アミメキシタバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開張 | 53〜59mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分布 | 本州,四国,九州,対馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現期 | 7〜10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餌 | 樹液や腐った果実 幼虫はブナ科(アラカシ,クヌギ,アベマキ)の葉を食べる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解説 |
シタバガの一種。 色彩には変異が多い。 内横線の下から環状紋にかけて黄白色になる個体も出現する。 環状紋は縦長の楕円で大きく目立つ。 外横線は明瞭で後縁近くで内側に大きくヘアピンカーブを描く。 後翅の地色は橙黄色で複数の黒帯がある。 海外ではインド北部から中国南部に分布している。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||