| キイロマイコガ | |
| 学名:Stathmopoda auriferella | |
![]() ライトトラップに飛来した本種(2012.8.24 静岡県) |
| Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和名 | キイロマイコガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開長 | 9.6〜13..4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分布 | 本州,四国,九州,対馬,屋久島,トカラ列島(中之島),奄美大島,久米島,伊江島,宮古島,石垣島,西表島,与那国島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現期 | 5〜11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餌 | 不明 幼虫はウルシ科(マンゴー),クスノキ科(アボガド),バラ科(モモ,リンゴ)などの果実や蕾を食べる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解説 |
黄色いニセマイコガ。 胸部背面と前翅の付け根から中央付近まで黄色。 前翅後半は褐色で、前縁沿いに不明瞭な黄色紋がある。 夏に灯火に飛来する。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||