カタアカマイコガ | |
学名:Stathmopoda haematosema | |
自宅の外灯に飛来した本種(2015.7.11) |
Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和名 | カタアカマイコガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開長 | 8〜12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分布 | 北海道,本州,九州,トカラ列島(中之島) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現期 | 6〜9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餌 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説 |
小型のニセマイコガ。 胸部前方に1対の橙赤色の紋がある。 前翅は光沢があり、全体的に灰白色で根元付近のみ淡黄色。
|
PHOTO | |
自宅の外灯に飛来した本種@ (2015.7.11) |
自宅の外灯に飛来した本種A (2015.7.11) |
自宅の外灯に飛来した本種B トップの写真をトリミングしたもの。 (2015.7.11) |
自宅の外灯に飛来した本種@ (2010.6.16) |