| ミナミヒメムラサキシキブマイコガ | |
| 学名:Stathmopoda luxuriivora | |
![]() 夜間、木の葉の裏に止まっていた個体(2018.3.22 西表島) |
| Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和名 | ミナミヒメムラサキシキブマイコガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開長 | 7.8〜10.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分布 | 九州(鹿児島県),屋久島,沖縄島,石垣島,西表島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現期 | 4〜10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餌 | 不明 幼虫はシソ科(オオムラサキシキブ,ショウロウクサギ)の葉を食べる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解説 |
ニセマイコガの一種。 淡黄色に明瞭な暗褐色の模様を持つ。 本州に分布するヒメムラサキシキブマイコガ(Stathmopoda gemmiconsuta)に似るが、前翅の3/5から翅頂付近にかけて褐色条があるのに対し、本種では翅頂付近に褐色紋があり、後方の帯と繋がらない点で区別できる。 海外からは知られていない。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHOTO | |
![]() 夜間、木の葉の裏に止まっていた個体 (2018.3.22 西表島) |
|