シロエビグモ | |
学名:Philodromus cespitum | |
シロエビグモ(2008.1.6) |
Data | |||||||||||||||||||||||||
和名 | シロエビグモ | ||||||||||||||||||||||||
体長 | ♂:5〜6mm ♀:6〜7mm |
||||||||||||||||||||||||
分布 | 北海道,本州 | ||||||||||||||||||||||||
出現期 | 5〜8月 | ||||||||||||||||||||||||
餌 | 昆虫 | ||||||||||||||||||||||||
解説 |
白いエビグモ。 アサヒエビグモ(Philodromus subaureolus)に似るが、本種の腹部は白い。
|
PHOTO | |
本種のアップ 白い毛がたくさん生えている。 (2008.1.6) |
標識の支柱にいた個体 (2008.1.6) |