キハダエビグモ | |
学名:Philodromus spinitarsis | |
♀(2021.5.15 新潟県) |
Data | |||||||||||||||||||||||||
和名 | キハダエビグモ | ||||||||||||||||||||||||
体長 | ♂:4〜6mm ♀:5〜7mm |
||||||||||||||||||||||||
分布 | 北海道,本州,四国,九州,南西諸島 | ||||||||||||||||||||||||
出現期 | 5〜8月 | ||||||||||||||||||||||||
餌 | 昆虫 | ||||||||||||||||||||||||
解説 |
樹木の樹皮裏などに見られる扁平なエビグモ。 全国に普通に見られるエビグモだが、樹皮と似た模様をしているので見つけにくい。 非常に扁平で、普段は樹皮裏などの隙間に潜んでいることが多い。 色彩には個体差があるが、♂の体色は黒っぽく、♀では白っぽい。♂の触肢は黒色で太い。
|