サシゲチビタマムシ | |
学名:Trachys robusta | |
スギの樹皮下で越冬中のサシゲチビタマムシ(2021.2.6) |
Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和名 | サシゲチビタマムシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体長 | 3.6〜4.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分布 | 本州(茨城県以西の太平洋沿岸,福井県以西の日本海沿岸),伊豆諸島(大島,式根島,神津島),淡路島,四国,鵜来島,沖ノ島(高知),九州,対馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現期 | 4〜10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餌 | スダジイの葉 幼虫はスダジイの葉を食べる潜葉虫。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説 |
極小サイズのチビタマムシの仲間。 チビタマムシの中では大型。 金褐色と銀白色の毛が生えている。
|
PHOTO | |
ビーティングで得られた個体@ (2020.4.11) |
ビーティングで得られた個体A (2020.4.11) |
ビーティングで得られた個体B 腹面。 (2020.4.11) |
ビーティングで得られた個体C (2020.4.11) |
スギの樹皮下で越冬中の個体 (2021.2.6) |
ヒノキの樹皮裏で越冬する本種@ (2008.1.26) |
ヒノキの樹皮裏で越冬する本種A (2008.1.26) |