ナガマルコガネグモ | |
学名:Argiope aemula | |
![]() ナガマルコガネグモ(2006.6.26 西表島) |
Data | |||||||||||||||||
和名 | ナガマルコガネグモ | ||||||||||||||||
体長 | ♂:4〜6mm ♀:20〜25mm |
||||||||||||||||
分布 | 奄美諸島,沖縄諸島,宮古列島,八重山列島,大東諸島 | ||||||||||||||||
出現期 | 6〜10月 | ||||||||||||||||
餌 | 昆虫 | ||||||||||||||||
解説 |
ナガコガネグモと近縁の南方系のクモ。 ナガコガネグモとよく似ているが、本種は長細くなく横幅がある。 腹部の縞模様も黄色と黒の細かい横縞模様に加え、白い横縞が2本入り、胸部側が太い。
|