アオジョウカイ | |
学名:Themus cyanipennis | |
交尾(2023.5.4) |
Data | |||||||||||||||||||||||||||||
和名 | アオジョウカイ | ||||||||||||||||||||||||||||
体長 | 約15〜20mm | ||||||||||||||||||||||||||||
分布 | 北海道,本州,淡路島,隠岐,四国,小豆島 | ||||||||||||||||||||||||||||
出現期 | 4〜8月 | ||||||||||||||||||||||||||||
餌 | 小さい虫や花の蜜 | ||||||||||||||||||||||||||||
解説 |
青い翅をしたジョウカイボン。 頭部は黒色,前胸部の地色は黒色で左右はオレンジ色に縁取られる。上翅は青い。 広葉樹の葉上にジョウカイボン(Lycocerus suturellus)などと共によく見られる。
|
PHOTO | |
交尾@ (2023.5.4) |
交尾A (2023.5.4) |
交尾B (2023.5.4) |
小川沿いにいた個体@ (2006.5.4) |
小川沿いにいた個体A (2006.5.4) |