| コガタシロモンノメイガ | |
| 学名:Piletocera sodalis | |
![]() コガタシロモンノメイガ(2007.7.15) |
| Data | |||||||
| 和名 | コガタシロモンノメイガ 別名:シロモンクロノメイガ,コガタシロモンクロノメイガ |
||||||
| 開張 | 14〜18mm | ||||||
| 分布 | 北海道,本州,佐渡島,四国,九州,対馬,種子島,屋久島 | ||||||
| 出現期 | 6〜8月 | ||||||
| 餌 | 花の蜜 幼虫の食草は不明。 |
||||||
| 解説 |
林縁などの草むらに生息するノメイガ。 模様はモンキクロノメイガに似ているが、本種のほうが明らかに小さい。 更に本種の触角は“く”の字型に明らかに折れ曲がっている。
|
||||||