フトジマナミシャク | |
学名:Xanthorhoe saturata | |
ライトトラップに飛来した本種(2015.6.6) |
Data | |||||||||||||||||||||||||||||
和名 | フトジマナミシャク | ||||||||||||||||||||||||||||
開張 | ♂:16〜22mm ♀:20〜25mm |
||||||||||||||||||||||||||||
分布 | 北海道,本州,伊豆諸島(伊豆大島,利島,新島,式根島,神津島,三宅島,御蔵島),四国,九州,対馬,屋久島,沖縄島 | ||||||||||||||||||||||||||||
出現期 | 4〜12月 | ||||||||||||||||||||||||||||
餌 | 花の蜜など 幼虫は広食性で、ブナ科(アベマキ),バラ科(ノイバラ),セリ科(ニンジン,ミツバ),アブラナ科(キャベル),キク科(センダングサ)などの葉を食べる。 |
||||||||||||||||||||||||||||
解説 |
翅中央付近が太い暗褐色の波状帯があるナミシャク。 前翅の中央が黒褐色のものから全体的に淡色の個体まで個体差がある。 翅の外縁は白っぽく、やや不明瞭な2対の暗褐色の紋がある。 従来、沖縄は分布域に含まれていなかったが、最近♂が発見された。 海外では、台湾,中国,インド北部に分布している。
|