ヤセヒシバッタ | |
学名:Tetrix macilenta | |
山道にいた個体(2012.7.27 山梨県) |
Data | |||||||||||||||||||||||||||
和名 | ヤセヒシバッタ | ||||||||||||||||||||||||||
体長 | ♂:8〜10mm ♀:10〜11mm |
||||||||||||||||||||||||||
分布 | 本州,伊豆諸島,四国,九州 | ||||||||||||||||||||||||||
出現期 | 5〜10月 | ||||||||||||||||||||||||||
餌 | 植物の葉 | ||||||||||||||||||||||||||
解説 |
ヒシバッタの一種。 ハラヒシバッタ(Tetrix japonica)よりやや細長い。 本種も斑紋や体色に個体差がある。 日当たりの良い山道など比較的乾燥した環境を好む。
|
PHOTO | |
山道にいた個体 (2012.7.27 山梨県) |