| スナハマハエトリ | |
| 学名:Attulus hirokii | |
![]() 砂浜にいた♀(2021.5.15 新潟県) |
| Data | |
| 和名 | スナハマハエトリ |
| 体長 | ♂:3〜4mm ♀:3.5〜5mm |
| 分布 | 本州,奄美大島,沖縄島 ※ 海岸のみ |
| 出現期 | 5〜10月 |
| 餌 | 小さい虫 |
| 解説 | 近年発見された海岸性のハエトリグモ。 ♀の体色は白色の地に茶色の斑紋があり、腹背の両側の茶色い斑紋が特徴的。 ♂では頭胸部の黒色部が発達する。 イソハエトリと同様海岸性だが、イソハエトリは岩場や石垣などを好むのに対し、本種は砂浜を好む。 当サイトでは写真の新潟県の他、静岡県でも確認しているため、海岸沿いであればさほど珍品ではないかもしれない。 |
| PHOTO | |
![]() 砂浜にいた♀@ (2021.5.15 新潟県) |
![]() 砂浜にいた♀A (2021.5.15 新潟県) |
![]() 砂浜にいた♀B (2021.5.15 新潟県) |
![]() 砂浜にいた♀C (2021.5.15 新潟県) |