| コモンシジミガムシ | |
| 学名:Laccobius oscillans | |
![]() 河川の岸際にいた個体(2026.6.13) |
| Data | |||||||||||||||
| 和名 | コモンシジミガムシ | ||||||||||||||
| 体長 | 2.5〜2.8mm | ||||||||||||||
| 分布 | 国後島,北海道,本州,飛島,伊豆諸島(大島,三宅島,御蔵島,八丈島),淡路島,隠岐,四国,小豆島,九州,対馬,上甑島,下甑島,種子島,屋久島,トカラ列島(中之島,宝島) | ||||||||||||||
| 出現期 | 5〜10月 | ||||||||||||||
| 餌 | 水草,枯れ葉,魚類などの死体 | ||||||||||||||
| 解説 | シジミガムシの一種。 頭部と前胸背板は暗褐色で緑色の光沢がある。 上翅は黄白色の地に黒色の点刻列による縞模様と不明瞭な斑紋がある。翅頂付近は淡色部がある。 河川の上流〜中流域の比較的水の綺麗な流れのない場所で見られる。
|
||||||||||||||
| PHOTO | |
![]() 河川の岸際にいた個体@ (2026.6.13) |
![]() 河川の岸際にいた個体A (2026.6.13) |
![]() 河川の岸際にいた個体B (2026.6.13) |
![]() 河川の岸際にいる本種 (2026.6.13) |