| キハラモンシロモドキ | |
| 学名:Nyctemera cenis | |
![]() 農道にいた♀(2026.5.3 沖縄島) |
| Data | |||||||||||||
| 和名 | キハラモンシロモドキ | ||||||||||||
| 開張 | 38〜45mm | ||||||||||||
| 分布 | 九州(佐多岬),種子島,屋久島,トカラ列島,奄美大島,沖縄島,石垣島,西表島 | ||||||||||||
| 出現期 | 5〜8月 | ||||||||||||
| 餌 | 花の蜜 幼虫の食草は不明。 |
||||||||||||
| 解説 | モンシロモドキの一種。 モンシロモドキに似るが、本種では暗灰色の斑紋の形状が楕円形で中室端に斑紋がないこと、腹部背面の地色が黄色であることなどの違いがある。 雌雄共に櫛歯状だが、♀では櫛が短い。
「半夏生が群生する場所で止まってくれました。」 |
||||||||||||