マエモンツマキリアツバ | |
学名:Pangrapta costinotata | |
![]() ライトトラップに飛来した本種(2016.6.10) |
Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||
和名 | マエモンツマキリアツバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開張 | 約30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分布 | 本州,四国,九州,対馬,屋久島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出現期 | 5〜8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
餌 | 果実の汁 幼虫はバラ科(サクラ類)の葉などを食べる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
解説 |
ツマキリアツバの美麗種。 前翅の地色は紫褐色で前縁後方に大きな白紋がある。 外横線と亜外横線の間は前縁から中央付近まで橙赤色。 海外からは知られていない。
|
PHOTO | |
![]() ライトトラップに飛来した本種@ (2016.6.10) |
![]() ライトトラップに飛来した本種A (2016.6.10) |
![]() ライトトラップに飛来した本種B (2016.6.10) |