イチゴハナゾウムシ | |
学名:Anthonomus bisignifer | |
ビーティングして得られた個体(2020.3.28) |
Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||
和名 | イチゴハナゾウムシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
体長 | 約3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分布 | 北海道,本州,飛島,伊豆諸島(大島,式根島,神津島,御蔵島),淡路島,隠岐,四国,小豆島,九州,対馬,平戸島,種子島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出現期 | 3〜7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
餌 | バラ科(イチゴ,バラなど)の新芽,花梗,果実を食べる | ||||||||||||||||||||||||||||||||
解説 | ハナゾウムシの一種。 体色は黒褐色で前胸背にはやや不明瞭な白色の縦筋、上翅後方の左右には黒色の大きな紋がある。 ♀は蕾の中に卵を産み付けし、花梗を噛み切る。幼虫は落ちた蕾を食べて成長する。 イチゴとバラの害虫とされる。 海外では千島列島,朝鮮半島,シベリアに分布している。
|
PHOTO | |
ビーティングして得られた個体@ モミジイチゴの花にいた。 (2020.3.28) |
ビーティングして得られた個体A カジイチゴの花にいた。 (2020.3.21) |
ビーティングして得られた個体B (2020.3.21) |