キモンケチャタテ | |
学名:Valenzuela oyamai | |
キモンケチャタテ(2008.12.6) |
Data | |||||||||||||||||||||||||||||||
和名 | キモンケチャタテ 別名:シロモンケチャタテ |
||||||||||||||||||||||||||||||
体長 | 3mm 前翅長:3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
分布 | 国後島,北海道,本州,九州,奄美大島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出現期 | 6〜11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
餌 | カビ | ||||||||||||||||||||||||||||||
解説 |
黄色い紋が綺麗なケチャタテ。 ケチャタテ科の中では最も普通に見られる。 水辺近くの葉の裏に好んで生息している。 植物の葉の表面に生えるカビを食べる。
|
PHOTO | |
上から見た本種 (2008.12.6) |
マンリョウの葉の裏にいた個体@ (2008.12.6) |
マンリョウの葉の裏にいた個体A (2008.12.6) |
卵と♀ (2008.12.6) |