カタハリウズグモ | |
学名:Octonoba sybotides | |
カタハリウズグモ(2006.6.21) |
Data | |||||||||||||||||||||||||||||||
和名 | カタハリウズグモ | ||||||||||||||||||||||||||||||
体長 | ♂:4〜5mm ♀:4〜6mm |
||||||||||||||||||||||||||||||
分布 | 北海道,本州,四国,九州 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出現期 | 5〜9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
餌 | 昆虫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
解説 |
渦状の隠れ帯びを造るウズグモの仲間。 全体的に淡褐色をしており、腹部は白い地色に茶褐色の模様がある。 ヤマウズグモに似るが、本種の体色は非常に淡い。
|
PHOTO | |
巣 渦巻状の隠れ帯をしている。 (2006.6.21) |
巣内の本種 卵のうなのか?赤黒い塊をずっと銜えていた。 (2006.6.21) |
後ろから見た本種 (2006.6.21) |