ヤマウズグモ | |
学名:Octonoba varians | |
ヤマウズグモ(2007.11.2) |
Data | |||||||||||||||||||||||||||||||
和名 | ヤマウズグモ 別名:ウズグモ |
||||||||||||||||||||||||||||||
体長 | ♂:4〜5mm ♀:5〜6mm |
||||||||||||||||||||||||||||||
分布 | 北海道,本州,四国,九州,屋久島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出現期 | 6〜9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
餌 | 昆虫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
解説 |
渦状の隠れ帯びを造るウズグモの仲間。 林道や林内の薄暗い場所を好んで生息している。 水平に渦状の巣を張る。 カタハリウズグモに似るが、本種は褐色味が強い。 単にウズグモと呼ばれていたが、ウズグモ属(Uloborus)からトウキョウウズグモ属(Octonoba)に転属されたため、和名も改められている。
|
PHOTO | |
巣内の本種 渦巻状の隠れ帯をしている。 (2007.11.2) |