オガサワラゴキブリ | |
学名:Pycnoscelis surinamensis | |
♂(2017.7.9 西表島) |
Data | |||||||||
和名 | オガサワラゴキブリ | ||||||||
体長 | ♂:13〜17mm ♀:15〜18mm |
||||||||
分布 | 伊豆諸島,小笠原諸島,九州(大分県,鹿児島県),種子島,屋久島,トカラ列島(口之島,中之島),徳之島,喜界島,沖縄島,西表島 | ||||||||
出現期 | 不明 | ||||||||
餌 | 雑食性 | ||||||||
解説 | 茶色の翅を持つ幅広な体形が特徴的な小型ゴキブリ。 主に湿り気のある石や倒木の下によく見られる。 ♂は細長くスマートだが、♀は丸っこい体形をしている。 前胸部は黒く光沢があり、前方は淡黄色に縁取られる。
|
||||||||
撮影メモ | ♀の写真は、7月18、19日に石垣島で撮影したもの。石の下によく見られた。
|
||||||||
♂の写真は7月9日の夜、西表島のホテル周辺の広葉樹に仕掛けたライトトラップに来たもの。♀に比べて非常にスマートであった。 |
PHOTO | |
バナナトラップに来た♂ (2017.7.9 西表島) |
♀@ (2007.7.19 石垣島) |
♀A 石の下で発見した。 (2007.7.18 石垣島) |
♀B (2007.7.19 石垣島) |
♀C (2007.7.19 石垣島) |