| モンキマメゲンゴロウ | |
| 学名:Platambus pictipennis | |
![]() モンキマメゲンゴロウ(2008.5.2) |
| Data | |||||||||||||||||||||
| 和名 | モンキマメゲンゴロウ | ||||||||||||||||||||
| 体長 | 6.5〜8.7mm | ||||||||||||||||||||
| 分布 | 北海道,本州,隠岐,四国,小豆島,九州,対馬,五島列島(福江島) | ||||||||||||||||||||
| 出現期 | 3〜10月 | ||||||||||||||||||||
| 餌 | アカムシなど。 | ||||||||||||||||||||
| 解説 |
黄色い斑紋のあるマメゲンゴロウ。 主に山地の比較的綺麗な川や池に生息している。 黄色い斑紋の大きさや形状は個体変異が多い。
|
||||||||||||||||||||
| PHOTO | |
![]() 横から見た本種 (2008.5.2 静岡県産) |
|