| ヒメマダラミズメイガ | |
| 学名:Elophila turbata | |
![]() 自宅の外灯に飛来した♀(2025.8.31) |
| Data | |||||||||||||||||||||
| 和名 | ヒメマダラミズメイガ | ||||||||||||||||||||
| 開張 | ♂:12〜14mm ♀:13〜18mm |
||||||||||||||||||||
| 分布 | 北海道,本州,佐渡島,四国,九州,対馬,屋久島,種子島,奄美大島,沖縄島,伊平屋島,石垣島,西表島,与那国島 | ||||||||||||||||||||
| 出現期 | 5〜11月 | ||||||||||||||||||||
| 餌 | 花の蜜など 幼虫はサトイモ科(ウキクサ,ヒメウキクサ),トチカガミ科(トチカガミ),サンショウモ科(アカウキクサ類),スイレン科(ヒツジグサ,スイレン類)の葉を食べる。 |
||||||||||||||||||||
| 解説 |
ミズメイガの一種。 ♂は小型で淡褐色をしているが、♀では少し大きく黒味を帯びる。 いろいろな種の水生植物を食草としている。
|
||||||||||||||||||||
| PHOTO | |
![]() 庭にいた♂ (2007.10.7) |
![]() 自宅の外灯に飛来した♀@ (2025.8.31) |
![]() 自宅の外灯に飛来した♀A (2025.8.31) |
![]() 自宅の外灯に飛来した♀B (2025.8.31) |
![]() ライトトラップに飛来した♀ (2015.8.15) |
|