アカアシホソバッタ | |
学名:Stenocatantops mistschenkoi | |
マメ科植物に止まっている♀(2018.10.30 西表島) |
Data | |
和名 | アカアシホソバッタ |
体長 | ♂:34〜38mm ♀:42〜47mm |
分布 | 奄美大島以南 |
出現期 | 一年中 |
餌 | イネ科(チガヤ,ススキなど)の葉 |
解説 | 南西諸島に生息する中型のバッタ。 体色は褐色で、腿節内側中央に黒い帯があり、下側は赤色。 ♂は黒味が強いが♀では♂より一回り大きく色彩がやや淡い。 比較的明るい草むらや林縁などに生息している。 海外では中国,台湾に分布している。 |
PHOTO | |
ススキに止まった♂@ (2018.3.23 西表島) |
ススキに止まった♂A (2018.3.23 西表島) |
マメ科植物に止まっている♀@ (2018.10.30 西表島) |
マメ科植物に止まっている♀A (2018.10.30 西表島) |