| ホーム > チョウ目 > ドクガ科 > カシワマイマイ |
Tweet
|
| カシワマイマイ | |
| 学名:Lymantria mathura aurora | |
![]() ♀(2008.7.26) |
| Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和名 | カシワマイマイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開張 | ♂:44〜52mm ♀:80〜93mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分布 | 北海道,本州,四国,九州,対馬,屋久島,沖縄本島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現期 | 7〜8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エサ | 食べない
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント |
マイマイガ(Lymantria dispar japonica)と同様に♀は白っぽく、♂は褐色をしている。 ♂は色彩変異が多く、黒化型(ab.fusca)も見られる。 ♀は白地に明瞭な灰褐色の模様があり、脚は赤く目立つ。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHOTO | |
![]() 横から見た♀ (2008.7.26) |
![]() サワグルミ上の幼虫 (2009.6.19) |
| | ◄ 戻る | サイトのご利用について | | ![]() |