シロスジショウジョウグモ | |
学名:Hypsosinga sanguinea | |
黒点型♀(2024.5.18) |
Data | |||||||
和名 | シロスジショウジョウグモ | ||||||
体長 | ♂:2.5〜4mm ♀:3〜5mm |
||||||
分布 | 北海道,本州,四国,九州,奄美諸島,八重山諸島 | ||||||
出現期 | 5〜8月 | ||||||
餌 | 昆虫 | ||||||
解説 | ショウジョウグモの一種。 通常の個体は赤色で腹部背面に白色の正中条がある。 色彩変異があり、通常の個体はシロスジ型、赤褐色の個体は赤色型、赤い腹部に黒斑がある個体は黒点型、一様に黒褐色の個体は黒色型とされる。
|
PHOTO | |
黒点型♀@ (2024.5.18) |
黒点型♀A (2024.5.18) |